東風(fēng)多利卡D9粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8380×2500×3900 |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 8755,8820 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2620 |
整備質(zhì)量(kg): | 9050 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度450千克/立方米,罐體總?cè)莘e19.72立方米,有效容積19.45立方米,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟2,罐體總長(zhǎng):罐體尺寸(總長(zhǎng)×直徑)(mm):5790(直段長(zhǎng)4800)×2450;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為490mm,4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,5,選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;僅采用4500軸距,該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。 |
東風(fēng)多利卡D9粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 | 145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
東風(fēng)多利卡D9粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |