東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 10230×2550×3950 |
底盤型號(hào): | DFH1310A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 16355 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2185 |
整備質(zhì)量(kg): | 14515 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1310A9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距(mm): | 2010/2010,2030/2030 |
軸距(mm): | 1995+2855+1350, 1995+3200+1350, 1995+3800+1350, 1995+4600+1350 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度600千克/立方米,罐體總?cè)莘e28.6立方米,有效容積27.25立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟2,罐體總長(zhǎng):7550mm(罐體兩端封頭尺寸均為:500mm),罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為6550×2500;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式均為焊接連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為500mm,4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000.,5,選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9;僅采用1995+3200+1350軸距,該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置 |
東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 7500 | 220 257 250 |
東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |