上汽紅巖前四后八粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 11990×2550×3950 |
底盤型號(hào): | CQ1317HY6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 12005 | 前懸/后懸(mm): | 1435/2755 |
整備質(zhì)量(kg): | 18865 | 車速(km/h): | 110,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖前四后八粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CQ1317HY6Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm): | 2000+4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12,9/9/12,8/8/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝車載ETC裝置,選裝后組合燈;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500 mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)莘e:38.1立方米,有效容積:36.3立方米,罐體外形尺寸長(含前后封頭)×直徑:9630(直段8600)×2540mm;專用功能及裝置:該車裝備罐體上裝、空壓機(jī)及卸料管道系統(tǒng)等裝置,用于散裝木炭粉的運(yùn)輸;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;其他說明:運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,介質(zhì)密度:0.338噸/立方米 |
上汽紅巖前四后八粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12E460Q6 SC12E480Q6 SC12E420Q6 SC12E440Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M F3GCE611B*M | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 11120 | 338 353 309 323 337 317 295 318 |
上汽紅巖前四后八粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |